Status
Om de kwaliteit van onze MTB-route te bewaken én jou als rijder duidelijkheid te geven, gebruiken we een eenvoudig stoplichtmodel: groen, oranje, rood. Dit model is niet alleen een signaal, maar een uitnodiging tot samenwerking.
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groen | Oranje | Rood | Toelichting | |
| Groene route | x | |||
| Blauwe route(delen) | x | |||
| Mayor Flower Trail Noord | x | |||
| Mayor Flower Trail Zuid | x | |||
| Koepel de Kaap Trail | x | |||
| Plaggentrail | x | |||
| Zuid lus algemeen | x | Deels afgesloten vanaf 10 november, zie kaart | ||
| Noord lus algemeen | x | |||
| Rode route(delen) | ||||
| OERRR (jeugd) Trail | x | |||
| Natuur Trail | x | |||
| Fortune Cookie Trail | x | Let op, wijziging | ||
| SM Trail | x | Let op, wijziging | ||
| Teerose Trail | x | |||
| Granny Trail | x |
